1. Máng cáp Inox 201 không sơn là gì? Thông số kỹ thuật
Máng cáp Inox 201 không sơn là loại máng cáp (Trunking/Cable Tray) được gia công chấn gấp trực tiếp từ Inox SUS 201. Do bản thân Inox 201 đã có bề mặt sáng bóng tự nhiên và khả năng chống oxy hóa cơ bản, sản phẩm không cần sơn tĩnh điện hay mạ kẽm gia công, giúp tiết kiệm chi phí tối đa.

Máng cáp inox 201 không sơn
Máng cáp inox 201 có tỷ lệ Mangan cao hơn giúp tăng độ cứng nhưng khả năng chống gỉ sét kém hơn 304. So với Inox 304 cùng quy cách, Inox 201 thường có giá vật liệu thấp hơn, vì vậy có thể giúp tối ưu chi phí cho những công trình không yêu cầu khả năng chống ăn mòn cao như Inox 304.
Mức chênh lệch giá từ 25% - 35%, máng cáp Inox 201 được ưa chuộng cho các ứng dụng sau:
- Hệ thống điện trong nhà tòa nhà, chung cư: Đi dây cáp tại các khu vực khô ráo như trần thạch cao, hành lang văn phòng, trung tâm thương mại.
- Nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ: Các xưởng may mặc, lắp ráp linh kiện điện tử hoặc những nơi không tiếp xúc với hóa chất hay độ ẩm cao.
- Hầm giữ xe và trục kỹ thuật tòa nhà: Ứng dụng tốt ở các trục lửng, hộp kỹ thuật kín (nơi ít bị tác động bởi thời tiết bên ngoài).
Với các công trình ngoài trời hoặc yêu cầu phương pháp bảo vệ bề mặt thép bằng mạ kẽm, có thể tham khảo bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn:
- Chất liệu: Inox 201 (SUS 201).
- Bề mặt: Sáng bóng / 2B / No.4 / BA (không phủ sơn).
- Chiều dài tiêu chuẩn (L): 2.500 mm – 3.000 mm/cây (hoặc gia công theo yêu cầu).
- Chiều rộng (W): 50 mm – 800 mm.
- Chiều cao (H): 40 mm – 200 mm.
- Độ dày vật liệu (T): 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.
- Phụ kiện đi kèm: Nắp máng, co L (co ngang), co T (ngã ba), co X (chữ thập), co lên/xuống, nối máng, kẹp máng, bulong...
2. Ưu và nhược điểm của máng cáp Inox 201 (So sánh với Inox 304)
Inox 304 chứa nhiều niken (8-10.5%) giúp chống gỉ sét tốt hơn Inox 201. Inox 201 chứa ít niken hơn (thay bằng mangan) nên dễ bị oxy hóa hơn ở môi trường ẩm ướt.
Để giúp quý khách hàng đưa ra quyết định phù hợp nhất cho công trình, 2DE xin đưa ra bảng so sánh chi tiết:
|
Tiêu chí |
Máng cáp Inox 201 |
Máng cáp Inox 304 |
|
Giá thành |
Rẻ hơn 20% - 35%, tối ưu ngân sách |
Cao hơn, đầu tư dài hạn |
|
Độ cứng / Chịu tải |
Độ cứng tương đối cao (do hàm lượng Mangan cao), cứng nên khó gia công hơn |
Độ dẻo cao hơn, định hình tốt hơn |
|
Chống gỉ sét |
Kém hơn Inox 304, Tốt trong môi trường khô ráo, trong nhà |
Cực tốt, chống ăn mòn hóa chất, môi trường biển |
|
Vị trí lắp đặt |
Trong nhà, nơi khô ráo |
Ngoài trời, phòng sạch, môi trường hóa chất |
|
Ứng dụng tối ưu |
Tòa nhà Văn phòng, Chung cư, Trung tâm thương mại, Tầng hầm khô |
Nhà máy hóa chất, Thực phẩm, Bệnh viện, Công trình ven biển |
|
Lựa chọn |
Ưu tiên tối ưu chi phí |
Ưu tiên khả năng chống ăn mòn |
Nếu dự án yêu cầu khả năng chống ăn mòn cao hơn, khách hàng có thể tham khảo bảng giá máng cáp Inox 304 không sơn 2026 để so sánh quy cách và chi phí.

Máng cáp inox 201 và inox 304
Lưu ý: Việc lựa chọn Inox 201 hay Inox 304 cần căn cứ vào môi trường lắp đặt, yêu cầu của hồ sơ thiết kế và ngân sách dự án. Với môi trường ven biển, hóa chất hoặc điều kiện ăn mòn đặc biệt, cần kiểm tra yêu cầu kỹ thuật cụ thể trước khi lựa chọn vật liệu.
3. Bảng giá máng cáp Inox 201 không sơn mới nhất (Cập nhật 2026)
Lưu ý: Bảng giá máng cáp Inox 201 dưới đây là giá tham khảo, chưa bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn giá thực tế có thể thay đổi tùy theo kích thước, độ dày, số lượng, phụ kiện và giá vật liệu Inox tại thời điểm đặt hàng.
Với đơn hàng theo dự án hoặc số lượng lớn, khách hàng vui lòng gửi BOQ/bản vẽ qua Zalo: 0867 16 82 86 để 2DE kiểm tra và báo giá chính xác.
Để thuận tiện cho việc lưu trữ, đối chiếu quy cách và lập dự toán, khách hàng có thể tải bảng giá đầy đủ dưới dạng PDF tại đường dẫn bên dưới:
Tải bảng giá máng cáp Inox 201 không sơn 2026 (PDF)
| BẢNG GIÁ MÁNG CÁP INOX 201 KHÔNG SƠN (Áp dụng từ ngày 01/01/2026) |
||||||||
| 1, Bảng giá máng cáp Inox 201 không sơn chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm VAT. | ||||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày Inox) |
|||
| MÁNG CÁP | ||||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||||
| I | MÁNG CÁP 50X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 183,800 | 217,400 | 267,700 | 351,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 72,400 | 85,500 | 105,300 | 138,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 220,600 | 260,900 | 321,300 | 422,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 86,800 | 102,600 | 126,300 | 165,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 275,700 | 326,100 | 401,600 | 527,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 108,500 | 128,300 | 157,900 | 207,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 202,200 | 239,100 | 294,500 | 386,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 79,600 | 94,100 | 115,800 | 152,100 |
| II | MÁNG CÁP 60X40 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 173,600 | 205,300 | 252,900 | 332,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 82,400 | 97,400 | 119,900 | 157,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 208,300 | 246,400 | 303,400 | 398,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 98,900 | 116,800 | 143,900 | 188,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 260,400 | 307,900 | 379,300 | 498,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 123,600 | 146,000 | 179,800 | 236,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 191,000 | 225,800 | 278,100 | 365,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 90,600 | 107,100 | 131,900 | 173,100 |
| III | MÁNG CÁP 75X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 209,400 | 247,600 | 304,900 | 400,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 97,400 | 115,200 | 141,800 | 186,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 251,200 | 297,100 | 365,900 | 480,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 116,900 | 138,200 | 170,100 | 223,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 314,000 | 371,300 | 457,400 | 600,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 146,100 | 172,700 | 212,600 | 279,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 230,300 | 272,300 | 335,400 | 440,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 107,200 | 126,700 | 156,000 | 204,800 |
| IV | MÁNG CÁP 100X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 234,900 | 277,800 | 342,100 | 449,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 281,900 | 333,300 | 410,500 | 539,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 352,300 | 416,600 | 513,100 | 674,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 258,400 | 305,500 | 376,300 | 494,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
| V | MÁNG CÁP 100X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 343,100 | 405,700 | 499,700 | 656,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 428,900 | 507,200 | 624,700 | 820,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 314,500 | 371,900 | 458,100 | 601,700 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
| VI | MÁNG CÁP 100X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
| VII | MÁNG CÁP 150X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 343,100 | 405,700 | 499,700 | 656,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 428,900 | 507,200 | 624,700 | 820,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 314,500 | 371,900 | 458,100 | 601,700 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
| VIII | MÁNG CÁP 150X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
| IX | MÁNG CÁP 150X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
| X | MÁNG CÁP 200X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
| XI | MÁNG CÁP 200X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
| XII | MÁNG CÁP 200X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
| XIII | MÁNG CÁP 250X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
| XIV | MÁNG CÁP 250X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
| XV | MÁNG CÁP 250X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
| XVI | MÁNG CÁP 300X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
| XVII | MÁNG CÁP 300X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
| XVIII | MÁNG CÁP 300X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
| XIX | MÁNG CÁP 350X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
| XX | MÁNG CÁP 350X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
| XXI | MÁNG CÁP 350X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 592,200 | 700,400 | 862,600 | 1,133,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 710,700 | 840,400 | 1,035,100 | 1,359,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 888,300 | 1,050,500 | 1,293,900 | 1,699,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 651,500 | 770,400 | 948,900 | 1,246,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
| XXII | MÁNG CÁP 400X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 507,800 | 600,400 | 739,400 | 971,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 634,700 | 750,500 | 924,200 | 1,213,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
