1. Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng là gì?
Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng là máng cáp được gia công từ thép (thép mỏng thường gọi bằng tôn tấm), sau khi hoàn thiện các công đoạn cắt, đột, chấn và hàn (các phụ kiện cần hàn) sẽ được đưa đi mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm được nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C để hình thành lớp phủ kẽm liên kết với bề mặt thép. Lớp kẽm giúp bảo vệ vật liệu nền và hạn chế quá trình ăn mòn. Do toàn bộ sản phẩm được nhúng trong bể kẽm, phương pháp này giúp lớp phủ tiếp cận cả bề mặt, góc cạnh và nhiều vị trí đã được gia công trước khi mạ.

Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Ưu điểm của máng cáp mạ kẽm nhúng nóng là:
- Khả năng chống ăn mòn tốt: Lớp kẽm hình thành trên bề mặt thép giúp bảo vệ vật liệu nền và hạn chế quá trình ăn mòn.
- Phù hợp với nhiều điều kiện môi trường: Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng thường được cân nhắc cho khu vực ngoài trời, nhà xưởng có độ ẩm cao hoặc công trình có yêu cầu cao hơn về khả năng bảo vệ bề mặt thép.
- Bảo vệ dây cáp tốt: Kết cấu dạng máng giúp nâng đỡ, sắp xếp và che chắn hệ thống dây cáp; khi kết hợp với nắp máng có thể tăng khả năng bảo vệ cáp khỏi các tác động bên ngoài.
- Có thể hạn chế nhu cầu xử lý lại bề mặt: Trong điều kiện sử dụng phù hợp, lớp kẽm giúp bảo vệ thép trong thời gian dài, qua đó có thể hạn chế nhu cầu xử lý lại bề mặt trong quá trình sử dụng.
Ứng dụng của máng cáp mạ kẽm nhúng nóng:
- Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng thường được sử dụng để bố trí và bảo vệ hệ thống dây, cáp điện tại nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp, trạm điện, khu vực kỹ thuật và các tuyến cáp ngoài trời.
- Sản phẩm cũng có thể được cân nhắc cho nhà máy xử lý nước và khu vực có độ ẩm cao.
- Với môi trường ven biển, hóa chất hoặc khu vực có mức độ ăn mòn cao, cần xác định cụ thể điều kiện sử dụng, yêu cầu lớp mạ và tiêu chuẩn của dự án trước khi lựa chọn.
2. Kết cấu máng cáp mạ kẽm nhúng
Kết cấu máng cáp
Máng cáp gồm đáy máng và thành máng, được gia công tạo thành kết cấu dùng để bố trí và bảo vệ hệ thống dây cáp:
- Đáy máng: thông thường được làm phẳng, có thể thiết kế dạng kín hoặc đột lỗ tùy theo yêu cầu sử dụng. Các lỗ trên đáy máng có tác dụng hỗ trợ thoát nước và tản nhiệt cho hệ thống cáp.
- Thành máng: được gấp mép vuông góc, giúp tăng độ cứng và khả năng chịu lực cho máng, đồng thời tạo vị trí để gá lắp nắp máng khi hệ thống yêu cầu sử dụng nắp. Tại hai đầu và hai bên thành máng có các lỗ đột dùng để bắt nối máng, từ đó nối các cây máng với nhau bằng nối máng và bulông, tạo thành tuyến máng cáp liên tục theo thiết kế.

Kết cấu máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Kích thước và độ dày máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với từng hệ thống cáp và yêu cầu của công trình. Các quy cách 2DE thường gia công gồm:
Chiều dài: 2.500 mm hoặc 3.000 mm/cây.
Chiều rộng: từ 50–1.000 mm.
Chiều cao: từ 40–200 mm.
Kích thước phổ biến: 200 × 100 mm, 300 × 100 mm và 400 × 100 mm.
Độ dày tôn thường sử dụng: 1,5 mm, 2,0 mm và 2,5 mm.
Với một số máng có kích thước nhỏ, chẳng hạn chiều rộng khoảng 100 mm, 2DE có thể gia công bằng tôn dày 1,2 mm. Quy cách này thường được lựa chọn trong trường hợp hồ sơ thiết kế yêu cầu tôn 1,2 mm hoặc khách hàng muốn tối ưu chi phí vật tư.
Tuy nhiên, do sản phẩm phải trải qua quá trình mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ cao, tôn 1,2 mm có nguy cơ cong vênh hoặc biến dạng cao hơn so với tôn dày 1,5 mm trở lên. Vì vậy, nếu khách hàng xác định sử dụng tôn 1,2 mm theo yêu cầu thiết kế hoặc để tiết kiệm chi phí, cần cân nhắc và chấp nhận rủi ro cong vênh có thể phát sinh trong quá trình mạ.

Phụ kiện máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Phụ kiện đi kèm máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Để tạo thành một hệ thống máng cáp hoàn chỉnh, ngoài các đoạn máng thẳng còn có nắp máng, phụ kiện chuyển hướng, phụ kiện liên kết và hệ thống giá đỡ. Các phụ kiện thường sử dụng gồm:
- Nắp đậy máng cáp: được sản xuất cùng vật liệu và xử lý bề mặt bằng mạ kẽm nhúng nóng, lắp phía trên máng cáp. Nắp giúp che nắng, mưa, hạn chế bụi bẩn, dị vật và động vật như chuột xâm nhập vào bên trong, qua đó hỗ trợ bảo vệ dây và cáp điện.
- Phụ kiện chuyển hướng: gồm co L (co ngang/cút vuông), ngã ba T, ngã tư X, co lên, co xuống, côn thu, co Z... Các phụ kiện này được sử dụng để thay đổi hướng, cao độ hoặc kích thước của tuyến máng theo thiết kế thực tế của công trình.
- Phụ kiện liên kết: gồm nối thẳng và bulông, dùng để liên kết các cây máng và phụ kiện thành một tuyến máng cáp liên tục. Do máng cáp mạ kẽm nhúng nóng thường được lựa chọn cho khu vực ngoài trời hoặc những môi trường có yêu cầu cao hơn về khả năng chống ăn mòn, 2DE thường báo giá bulông inox cho hệ máng này nhằm hạn chế tình trạng han gỉ và oxy hóa tại các vị trí liên kết. Với môi trường ven biển, hóa chất hoặc có mức độ ăn mòn cao, vật liệu liên kết cần được lựa chọn theo điều kiện thực tế và yêu cầu kỹ thuật của dự án.
- Phụ kiện giá đỡ: thường sử dụng V đỡ hoặc con sơn để đỡ và cố định tuyến máng cáp vào tường, trần hoặc kết cấu công trình. Kích thước và khoảng cách giữa các giá đỡ cần được lựa chọn phù hợp với kích thước máng, tải trọng cáp và phương án lắp đặt.
3. Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026
Bảng dưới đây là giá tham khảo máng cáp mạ kẽm nhúng nóng năm 2026 theo từng kích thước và độ dày vật liệu. Đơn giá thực tế có thể thay đổi theo quy cách, số lượng, phụ kiện, yêu cầu kỹ thuật và thời điểm đặt hàng. Với dự án có khối lượng lớn hoặc quy cách riêng, khách hàng nên gửi bản vẽ hoặc bảng khối lượng để 2DE kiểm tra và báo giá chính xác.
Để thuận tiện cho việc lưu trữ, đối chiếu kích thước và lập dự toán, khách hàng có thể tải bảng giá đầy đủ dưới dạng PDF. File bao gồm đơn giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng và các phụ kiện theo từng quy cách để dễ dàng tra cứu khi cần. Tải bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026 (PDF)
| BẢNG GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG (Áp dụng từ ngày 01/01/2026) |
||||||
| 1, Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm VAT. | ||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|
| MÁNG CÁP | ||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.5mm | 2.0mm | ||||
| I | MÁNG CÁP 50X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 122,900 | 161,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 48,300 | 63,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 147,400 | 193,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 58,000 | 76,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 184,300 | 241,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 72,500 | 95,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 135,200 | 177,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 53,200 | 69,700 |
| II | MÁNG CÁP 60X40 | |||||
| 1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 116,000 | 152,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 55,000 | 72,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 139,200 | 182,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 66,000 | 86,600 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 174,000 | 228,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 82,500 | 108,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 127,600 | 167,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 60,500 | 79,400 |
| III | MÁNG CÁP 75X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 139,900 | 183,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 65,100 | 85,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 167,900 | 220,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 78,100 | 102,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 209,900 | 275,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 97,600 | 128,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 153,900 | 202,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 71,600 | 93,900 |
| IV | MÁNG CÁP 100X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 157,000 | 206,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 81,800 | 107,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 188,400 | 247,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 98,200 | 128,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 235,500 | 308,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 122,700 | 161,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 172,700 | 226,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 90,000 | 118,000 |
| V | MÁNG CÁP 100X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 191,100 | 250,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 81,800 | 107,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 229,300 | 300,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 98,200 | 128,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 286,600 | 376,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 122,700 | 161,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 210,200 | 275,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 90,000 | 118,000 |
| VI | MÁNG CÁP 100X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 225,200 | 295,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 81,800 | 107,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 270,300 | 354,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 98,200 | 128,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 337,800 | 443,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 122,700 | 161,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 247,700 | 325,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 90,000 | 118,000 |
| VII | MÁNG CÁP 150X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 191,100 | 250,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 115,300 | 151,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 229,300 | 300,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 138,400 | 181,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 286,600 | 376,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 172,900 | 226,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 210,200 | 275,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 126,800 | 166,400 |
| VIII | MÁNG CÁP 150X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 225,200 | 295,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 115,300 | 151,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 270,300 | 354,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 138,400 | 181,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 337,800 | 443,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 172,900 | 226,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 247,700 | 325,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 126,800 | 166,400 |
| IX | MÁNG CÁP 150X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 259,300 | 340,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 115,300 | 151,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 311,200 | 408,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 138,400 | 181,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 389,000 | 510,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 172,900 | 226,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 285,300 | 374,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 126,800 | 166,400 |
| X | MÁNG CÁP 200X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 225,200 | 295,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 148,800 | 195,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 270,300 | 354,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 178,500 | 234,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 337,800 | 443,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 223,200 | 292,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 247,700 | 325,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 163,700 | 214,700 |
| XI | MÁNG CÁP 200X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 259,300 | 340,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 148,800 | 195,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 311,200 | 408,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 178,500 | 234,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 389,000 | 510,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 223,200 | 292,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 285,300 | 374,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 163,700 | 214,700 |
| XII | MÁNG CÁP 200X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 293,500 | 385,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 148,800 | 195,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 352,100 | 462,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 178,500 | 234,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 440,200 | 577,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 223,200 | 292,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 322,800 | 423,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 163,700 | 214,700 |
| XIII | MÁNG CÁP 250X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 259,300 | 340,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 182,300 | 239,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 311,200 | 408,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 218,700 | 286,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 389,000 | 510,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 273,400 | 358,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 285,300 | 374,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 200,500 | 263,000 |
| XIV | MÁNG CÁP 250X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 293,500 | 385,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 182,300 | 239,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 352,100 | 462,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 218,700 | 286,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 440,200 | 577,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 273,400 | 358,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 322,800 | 423,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 200,500 | 263,000 |
| XV | MÁNG CÁP 250X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 327,600 | 429,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 182,300 | 239,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 393,100 | 515,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 218,700 | 286,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 491,300 | 644,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 273,400 | 358,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 360,300 | 472,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 200,500 | 263,000 |
| XVI | MÁNG CÁP 300X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 293,500 | 385,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 215,800 | 283,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 352,100 | 462,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 258,900 | 339,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 440,200 | 577,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 323,600 | 424,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 322,800 | 423,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 237,300 | 311,400 |
| XVII | MÁNG CÁP 300X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 327,600 | 429,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 215,800 | 283,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 393,100 | 515,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 258,900 | 339,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 491,300 | 644,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 323,600 | 424,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 360,300 | 472,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 237,300 | 311,400 |
| XVIII | MÁNG CÁP 300X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 361,700 | 474,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 215,800 | 283,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 434,000 | 569,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 258,900 | 339,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 542,500 | 711,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 323,600 | 424,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 397,900 | 522,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 237,300 | 311,400 |
| XIX | MÁNG CÁP 350X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 327,600 | 429,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 249,200 | 327,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 393,100 | 515,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 299,100 | 392,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 491,300 | 644,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 373,800 | 490,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 360,300 | 472,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 274,200 | 359,700 |
| XX | MÁNG CÁP 350X75 | |||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 361,700 | 474,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 249,200 | 327,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 434,000 | 569,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 299,100 | 392,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 542,500 | 711,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 373,800 | 490,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 397,900 | 522,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 274,200 | 359,700 |
| XXI | MÁNG CÁP 350X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 395,800 | 519,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 249,200 | 327,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 475,000 | 623,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 299,100 | 392,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 593,700 | 779,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 373,800 | 490,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 435,400 | 571,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 274,200 | 359,700 |
| XXII | MÁNG CÁP 400X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 361,700 | 474,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 282,700 | 370,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 434,000 | 569,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 339,300 | 445,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 542,500 | 711,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 424,100 | 556,400 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 397,900 | 522,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 311,000 | 408,000 |
| XXIII | MÁNG CÁP 400X100 | |||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 429,900 | 564,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 282,700 | 370,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 515,900 | 676,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 339,300 | 445,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 644,900 | 846,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 424,100 | 556,400 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 472,900 | 620,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 311,000 | 408,000 |
| XXIV | MÁNG CÁP 400X150 | |||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 498,200 | 653,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 282,700 | 370,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 597,800 | 784,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 339,300 | 445,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 747,200 | 980,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 424,100 | 556,400 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 548,000 | 719,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 311,000 | 408,000 |
| XXV | MÁNG CÁP 500X50 | |||||
| 1 | Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 429,900 | 564,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 349,700 | 458,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 515,900 | 676,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 419,600 | 550,600 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 644,900 | 846,200 |
